«Gold Bets» на 1 ноября

Опубликовал Никита Фурманюк | Gold Bets | Пятница 1 Ноябрь 2013 4:14
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

"Gold bets" - Бесплатные прогнозы на спорт

«Gold Bets» – это пакет ежедневных качественных и грамотно проанализированных событий с прогнозом коэффициента от 1.50 до 2.00 по линии БК Марафон и БК БетСити. На каждый день нашим клиентам будет предоставляться от трех до шести прогнозов, один из которых будет иметь минимальный коэффициент 1.80, и кратко аргументирован получателю. КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОГНОЗЫ GOLD BETS?

01.11.13

21:00 — Нидерланды — 1-й дивизион: Дордрехт — Ден Босх: П1 — 1.58 +++ 5:0

16:30 — Теннис — Париж. АТР: Дель Потро — Федерер: ТБ 21.5 — 1.50 +++ 1:2

19:00 — Украина — Премьер Лига: Волынь — Шахтер Д: ТБ 2.5 — 1.60 — 2:0

19:30 — Австрия — 1-я Лига: Санкт-Пёльтен — Хорн: ТБ 2.5 — 1.63 +++ 5:2

 

СТАТИСТИКА ЗА ОКТЯБРЬ

Дата Вид Прогноз Коэффициент Результат  
01.10.13  ОРДИНАР  Обе забьют  1.68  1:1 +++   
01.10.13  ОРДИНАР  Х2  1.50  1:1 +++   
01.10.13  ОРДИНАР  1Х  1.52  1:1 +++   
01.10.13  ОРДИНАР  ТМ 3.5  1.51  2:0 +++   
01.10.13  ОСНОВНОЙ ОРДИНАР  Ф1(-1.5)  1.81  3:0 +++   
02.10.13  ОРДИНАР  Х2  1.56  1:1 +++   
02.10.13   ОРДИНАР  П1  1.74  3:0 +++   
02.10.13   ОРДИНАР  ТБ 2.5  1.61 2:2 +++   
02.10.13   ОРДИНАР  Ф2(0)  1.69  1:3 +++ 
02.10.13   ОСНОВНОЙ ОРДИНАР  Ф2(+1)  1.89  2:1 === 
03.10.13  ОРДИНАР  1.72  2:2 +++   
03.10.13  ОРДИНАР  Ф2(+1)  1.61  2:1 ===   
03.10.13  ОРДИНАР  П1  1.59  3:1 +++   
03.10.13  ОРДИНАР  Х2  1.55  3:3 +++   
03.10.13  ОСНОВНОЙ ОРДИНАР  1Х  1.91  2:2 +++ 
04.10.13  ОРДИНАР  Ф2(-1)  1.50  1:3 +++   
04.10.13  ОРДИНАР  1Х  1.71  3:2 +++   
04.10.13  ОРДИНАР  ТБ 2.5  1.60  5:0 +++   
04.10.13  ОРДИНАР  ТБ 2.5  1.52  2:1 +++ 
04.10.13  ОСНОВНОЙ ОРДИНАР  ТБ 2.5  1.82 1:1 — 
05.10.13 ОРДИНАР  Ф1(0) 1.53 2:0 +++
05.10.13 ОРДИНАР Х2 1.74 0:1 +++  
05.10.13 ОРДИНАР ТБ 2.5 1.63 2:0 —
05.10.13 ОРДИНАР ТБ 2.5 1.74 0:3 +++
06.10.13 ОРДИНАР Ф1(0)  1.50 1:1 ===
06.10.13 ОРДИНАР П2 1.57 1:3 +++  
06.10.13 ОРДИНАР Х2 1.61 0:5 +++
06.10.13 ОРДИНАР ТБ 2.5 1.61 1:2 +++
06.10.13 ОРДИНАР Ф1(0) 1.58 1:4 —
06.10.13 ОСНОВНОЙ ОРДИНАР ТБ 2.5 1.82 3:2 +++
08.10.13 ОРДИНАР  П1  1.50  0:0 —   
08.10.13 ОРДИНАР  Ф1(0)  1.81  0:1 —   
08.10.13 ОРДИНАР  П1  1.55  0:0 —   
08.10.13 ОСНОВНОЙ ОРДИНАР  Ф1(-1)  2.02  2:3 — 
09.10.13 ОРДИНАР   ТМ 2.5  1.68  1:1 +++ 
09.10.13 ОРДИНАР   ТБ 2.5  1.58  2:1 +++ 
09.10.13 ОРДИНАР   Ф1(0)  1.59  1:0 +++ 
09.10.13 ОРДИНАР   Ф1(0)   1.85  2:0 +++ 
11.10.13 ОРДИНАР ТБ 2.5 1.50 8:1 +++ 
11.10.13 ОРДИНАР ТБ 2.5 1.54 1:1 —
11.10.13 ОРДИНАР Ф1(-1) 1.51 2:1 ===  
11.10.13 ОРДИНАР Х2 1.51 2:0 —
11.10.13 ОРДИНАР ТБ 2.5 1.50 0:4 +++  
11.10.13 ОСНОВНОЙ ОРДИНАР ТМ 3.5 1.96 3:0 +++
12.10.13 ОРДИНАР  1Х  1.72  0:0 +++   
12.10.13 ОРДИНАР  Х2  1.59  1:2 +++   
12.10.13  ОРДИНАР ТБ 2  1.52  3:1 +++   
12.10.13 ОСНОВНОЙ ОРДИНАР  Обе забьют  1.90  2:2 +++ 
13.10.13  ОРДИНАР  Ф1(0)  1.64 2:2 ===   
13.10.13 ОРДИНАР  Ф1(0)  1.69  0:0 ===   
13.10.13 ОРДИНАР  Ф2(0)  1.77  0:1 +++ 
15.10.13 ОРДИНАР  Ф1(0)  1.52  1:0 +++   
15.10.13 ОРДИНАР   ТМ 3  1.53  1:1 +++   
15.10.13 ОРДИНАР   ТБ 2.5  1.65  3:0 +++ 
15.10.13 ОРДИНАР   П2  1.72  2:3 —   
15.10.13 ОРДИНАР   1 тайм ТБ 1  1.61  0:0 — 
15.10.13 ОСНОВНОЙ ОРДИНАР  ЖК ТБ 4.5  1.97  7 +++ 
18.10.13 ОРДИНАР  Х2  1.57  0:0 +++   
18.10.13 ОРДИНАР   Ф2(0)  1.52  1:2 +++   
18.10.13 ОРДИНАР   ТБ 3  1.60  0:4 +++   
18.10.13 ОРДИНАР   Ф2(+1.5)  1.55  2:0 —   
18.10.13 ОСНОВНОЙ ОРДИНАР  ТМ 2.5  2.30  2:0 +++ 
19.10.13 ОРДИНАР  2 забьет  1.53  1:0 —   
19.10.13 ОРДИНАР  П1  1.53  3:1 +++   
19.10.13 ОРДИНАР  1 тайм ТБ 1  1.54  1:0 ===   
19.10.13 ОРДИНАР  УГЛ ТМ 11.5  1.50  7:5 —   
19.10.13 ОРДИНАР  ТБ 2.5  1.63  0:4 +++ 
20.10.13 ОРДИНАР  Ф2(0)  1.50  3:0 — 
20.10.13 ОРДИНАР  П1 1.53  3:1 +++   
20.10.13 ОРДИНАР  Ф1(0)  1.50  2:1 +++   
20.10.13 ОРДИНАР  ТБ 2  1.50  2:1 +++   
20.10.13 ОРДИНАР  1Х  1.54  2:2 +++   
20.10.13 ОРДИНАР  1Х  1.89  4:2 +++ 
21.10.13 ОРДИНАР  ТМ 2.5  1.55  0:1 +++   
21.10.13 ОРДИНАР  Х2  1.64  2:0 —   
21.10.13 ОРДИНАР  Ф2(+6.5)  1.62  12:6 +++ 
22.10.13 ОРДИНАР Голы в обоих таймах 1.50 1:2 +++
22.10.13 ОРДИНАР УГЛ ТБ 3.5 1.60 2:1 —  
22.10.13 ОРДИНАР Ф2(0) 1.57 0:3 —  
22.10.13 ОРДИНАР П2 1.60 1:1 —  
29.10.13 ОРДИНАР Арсенал ТМ 1.5 1.71 0:2 +++  
29.10.13 ОРДИНАР ТМ 3.5 1.60 4:0 —
29.10.13 ОРДИНАР 1.72 2:1 +++  
29.10.13 ОРДИНАР ЖК Х2 1.66 3:1 —  
29.10.13 ОСНОВНОЙ ОРДИНАР Проход 2 1.80 0:2 +++  
30.10.13 ОРДИНАР  ТБ 2.5  1.60  1:2 +++   
30.10.13 ОРДИНАР  1 тайм ТБ 1  1.50  1:0 ===   
30.10.13  ОРДИНАР  УГЛ Ф2(+1.5)  1.59  —   
30.10.13 ОРДИНАР  ТБ 2  1.58  1:0  —  
30.10.13 ОРДИНАР  ТБ 0.5  2.10  0 —   
31.10.13 ОРДИНАР  УГЛ Ф2(+4.5)  1.52  8:1 —   
31.10.13 ОРДИНАР  Атлетико ТБ 1.5 1.74  1:2 +++  
31.10.13 ОРДИНАР  П1  1.51  0:2 —   
31.10.13 ОРДИНАР  Ф2(+1)  1.50  0:0 +++   
31.10.13 ОРДИНАР  Ф2(0)  1.96  1:0 —   
   
   
 
   
   

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Месяц Всего Положительных Отрицательных Возвраты Ср. коэфф. 
Август 148  106 +++  35 —  13 ===  1.71
Сентябрь
*Чтобы посмотреть матчи и прогнозы какого-либо дня, нажимайте на дату

SECTOR-BETS.RU | Бесплатные прогнозы на спорт

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

«Platinum Bets» на 1 ноября

Опубликовал Никита Фурманюк | Platinum Bets | Пятница 1 Ноябрь 2013 3:19
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Platinum Bets

«Platinum Bets» — точные прогнозы на спорт с коэффициентом не ниже 2.00 (по линии букмекерской конторы Марафон или BetCity). Над прогнозам работают свыше пяти человек профессионалов в области футбола и большого тенниса. Каждый прогноз проходит через жесткий анализ и построен на весомых аргументах. Как получить прогнозы «Platinum Bets» ?

 

01.11.13 

ЭКСПРЕСС (2 события, 2.19) —

19:00 — Украина — Премьер Лига: Волынь — Шахтер Д: ТБ 2.5 — 1.56 — 2:0

21:30 — Германия — Бундеслига: Боруссия Д — Штутгарт: ТБ 2.5 — 1.41 +++ 6:1

 

БЕСПЛАТНЫЙ ЭКСПРЕСС (2 события, кеф. — 2.13) —

21:00 — Нидерланды — 1-й дивизион: Дордрехт — Ден Босх: 1Х — 1.133 +++ 5:0

17:00 — Теннис — Париж. АТР: Дель Потро — Федерер: Тайбрейк: да — 1.88 — 1:2

БК: Марафон

 

 

(подробнее…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Чемпионат Италии по футболу